Ungleichmäßige oder abweichende Farbwiedergabe kann insbesondere in der Bildbearbeitung oder bei wissenschaftlichen Anwendungen zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Ein Maß für die Abweichung von einer idealen Farbreproduktion liefert der Delta-E-Wert (ΔE). Delta-E quantifiziert den Unterschied zwischen einem gemessenen Farbwert und einem Referenzwert in einem standardisierten Farbraum wie CIE Lab. Dabei gilt: Je kleiner ΔE, desto näher liegt die tatsächliche Farbe am Zielwert und desto höher ist die Farbtreue. Ein ΔE unter 1 ist für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbar, Werte bis etwa 3 gelten als akzeptabel für professionelle Anwendungen. Höhere Werte deuten auf deutliche Farbdifferenzen hin, die die visuelle Qualität beeinträchtigen.
Die SpyderPro misst die Farbtreue in insgesamt 48 verschiedenen Feldern. Anschließend berechnet die Software die Abweichungen der einzelnen Zonen vom zentralen Referenzwert und gibt diese in Form von Prozentwerten für die Helligkeit oder als ΔE-Werte für die Farbdifferenzen aus. Auf diese Weise lassen sich sowohl systematische Abweichungen erkennen als auch gezielt Korrekturen vornehmen.
Das Delta-E beträgt im Mittel 1,11, wobei das Minimum bei 0,15 liegt und das Maximum bei 5,50.
| ID | Farbe | Referenz Lab | Messwert Lab | Delta-E |
|---|---|---|---|---|
| 1A | L=61,3500, a=34,8100, b=18,3800 | L=61,1425, a=36,3561, b=20,4594 | 1,12 | |
| 2A | L=75,5000, a=5,8400, b=50,4200 | L=76,4533, a=7,1087, b=53,7032 | 1,36 | |
| 3A | L=66,8200, a=-25,0600, b=23,4700 | L=67,5887, a=-26,8717, b=25,6781 | 1,27 | |
| 4A | L=60,5300, a=-22,6200, b=-20,4000 | L=61,1277, a=-23,2389, b=-20,5755 | 0,60 | |
| 5A | L=59,6600, a=-2,0300, b=-28,4600 | L=59,6466, a=-1,8365, b=-29,0217 | 0,18 | |
| 6A | L=59,1500, a=30,8300, b=-5,7200 | L=58,8973, a=32,3005, b=-5,1725 | 0,77 | |
| 1B | L=82,6800, a=5,0300, b=3,0200 | L=83,9791, a=5,6102, b=3,7851 | 1,22 | |
| 2B | L=82,2500, a=-2,4200, b=3,7800 | L=83,1286, a=-3,2548, b=4,7478 | 1,38 | |
| 3B | L=82,2900, a=2,2000, b=-2,0400 | L=82,9043, a=1,9279, b=-1,8980 | 0,56 | |
| 4B | L=24,8900, a=4,4300, b=0,7800 | L=24,0058, a=4,1481, b=1,7414 | 1,14 | |
| 5B | L=25,1600, a=-3,8800, b=2,1300 | L=24,2748, a=-3,9303, b=3,1004 | 1,06 | |
| 6B | L=26,1300, a=2,6100, b=-5,0300 | L=25,7218, a=2,6282, b=-4,0405 | 0,90 | |
| 1C | L=85,4200, a=9,4100, b=14,4900 | L=87,6616, a=10,5438, b=15,9886 | 1,83 | |
| 2C | L=74,2800, a=9,0500, b=27,2100 | L=75,0376, a=9,6057, b=29,8883 | 1,31 | |
| 3C | L=64,5700, a=12,3900, b=37,2400 | L=64,8674, a=13,3577, b=39,2243 | 0,84 | |
| 4C | L=44,4900, a=17,2300, b=26,2400 | L=44,4382, a=17,2571, b=27,5177 | 0,69 | |
| 5C | L=25,2900, a=7,9500, b=8,8700 | L=24,7883, a=7,4331, b=9,7836 | 1,09 | |
| 6C | L=22,6700, a=2,1100, b=-1,1000 | L=21,7196, a=2,0128, b=-0,0798 | 1,17 | |
| 1D | L=92,7200, a=1,8900, b=2,7600 | L=95,2018, a=2,3814, b=3,3693 | 1,70 | |
| 2D | L=88,8500, a=1,5900, b=2,2700 | L=90,0734, a=1,5948, b=3,3936 | 1,27 | |
| 3D | L=73,4200, a=0,9900, b=1,8900 | L=73,4848, a=1,0322, b=2,6841 | 0,73 | |
| 4D | L=57,1500, a=0,5700, b=1,1900 | L=56,9703, a=0,4049, b=2,1881 | 0,99 | |
| 5D | L=41,5700, a=0,2400, b=1,4500 | L=41,8672, a=-0,3564, b=2,6649 | 1,44 | |
| 6D | L=25,6500, a=1,2400, b=0,0500 | L=25,4835, a=0,7322, b=1,3229 | 1,45 | |
| 1E | L=96,0400, a=2,1600, b=2,6000 | L=98,7143, a=2,6725, b=2,9351 | 1,72 | |
| 2E | L=80,4400, a=1,1700, b=2,0500 | L=80,8788, a=0,9419, b=2,5517 | 0,66 | |
| 3E | L=65,5200, a=0,6900, b=1,8600 | L=65,5147, a=0,5163, b=2,7054 | 0,82 | |
| 4E | L=49,6200, a=0,5800, b=1,5600 | L=49,6348, a=0,3391, b=2,4908 | 0,94 | |
| 5E | L=33,5500, a=0,3500, b=1,4000 | L=33,4696, a=-0,1778, b=2,1164 | 1,03 | |
| 6E | L=16,9100, a=1,4300, b=-0,8100 | L=15,3593, a=0,7250, b=0,3289 | 1,80 | |
| 1F | L=47,1200, a=-32,5200, b=-28,7500 | L=48,5284, a=-20,5880, b=-26,4743 | 5,50 | |
| 2F | L=50,4900, a=53,4500, b=-13,5500 | L=50,6850, a=55,0393, b=-12,2936 | 0,83 | |
| 3F | L=83,6100, a=3,3600, b=87,0200 | L=84,9713, a=5,4099, b=90,8426 | 1,58 | |
| 4F | L=41,0500, a=60,7500, b=31,1700 | L=41,1180, a=61,6618, b=33,6577 | 1,06 | |
| 5F | L=54,1400, a=-40,7600, b=34,7500 | L=54,4422, a=-41,9939, b=36,4951 | 0,71 | |
| 6F | L=24,7500, a=13,7800, b=-49,4800 | L=24,8314, a=14,9563, b=-48,7919 | 1,11 | |
| 1G | L=60,9400, a=38,2100, b=61,3100 | L=61,7070, a=40,9545, b=64,5117 | 1,22 | |
| 2G | L=37,8000, a=7,3000, b=-43,0400 | L=37,5127, a=7,1236, b=-42,7525 | 0,25 | |
| 3G | L=49,8100, a=48,5000, b=15,7600 | L=49,9912, a=50,3752, b=17,8298 | 1,07 | |
| 4G | L=28,8800, a=19,3600, b=-24,4800 | L=28,5633, a=19,1777, b=-23,9015 | 0,39 | |
| 5G | L=72,4500, a=-23,5700, b=60,4700 | L=73,6687, a=-24,3371, b=62,6889 | 1,09 | |
| 6G | L=71,6500, a=23,7400, b=72,2800 | L=72,5422, a=26,7073, b=75,8410 | 1,53 | |
| 1H | L=70,1900, a=-31,8500, b=1,9800 | L=70,6276, a=-32,8583, b=2,5866 | 0,65 | |
| 2H | L=54,3800, a=8,8400, b=-25,7100 | L=53,9331, a=9,7156, b=-26,4452 | 0,65 | |
| 3H | L=42,0300, a=-15,7800, b=22,9300 | L=42,1616, a=-16,4888, b=24,4757 | 0,77 | |
| 4H | L=48,8200, a=-5,1100, b=-23,0800 | L=48,8674, a=-5,0861, b=-23,4107 | 0,15 | |
| 5H | L=65,1000, a=18,1400, b=18,6800 | L=65,3728, a=19,2375, b=19,9577 | 0,81 | |
| 6H | L=36,1300, a=14,1500, b=15,7800 | L=36,0595, a=14,6137, b=17,0677 | 0,77 |
#5G #AMD #Apple #Bluetooth #Display #Drucker #Fotografie #FreeSync #G-SYNC #Gamer #Gaming #Grafikkarte #Hardware #Internet #Lautsprecher #Monitor #Netzteil #Nvidia #Panel #Programmierung #Samsung #Smartphone #Software #Tablet #Technologie #USB #Windows #WLAN
Mit dem Odyssey G8 G80HS verfolgt Samsung einen spannenden Ansatz für anspruchsvolle Gamer: Statt sich zwischen maximaler Bildschärfe und einer...
Ein Unternehmen verschickt ein unterschriebenes PDF-Angebot für neue PC-Hardware. Der Empfänger sieht die Unterschrift, den Gesamtpreis und alle vereinbarten Komponenten....
ASUS erweitert seinen kompakten KI-Supercomputer Ascent GX10 um eine Variante mit 64 GB Unified Memory. Das neue Modell basiert wie...
Dell bringt den Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) auf den Markt. Der auf der IFA vorgestellte Gaming-Monitor kombiniert ein flaches...
Bei Technical SEO geht es bei einem Relaunch oft um mehr als eine technisch „saubere“ Website. Eine Internationalisierung oder ein...
Mit dem AGON Pro AG326UZD2 hat AOC einen Gaming-Monitor mit OLED-Panel im Angebot. Der 240 Hz schnelle Monitor bietet 4K-Auflösung und weitere Features ab rund 900 Euro. Mehr dazu in unserem Test.
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.