CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten oder auch Speicherkarten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Implementierung des Native Command Queuing (NCQ) zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 207,60 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 162,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 99,31 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 99,24 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 99,21 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 96,52 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 86,32 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 46,62 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 46,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 155,10 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 94,37 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 89,37 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 88,99 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 79,92 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 64,71 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 63,64 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 14,69 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 12,85 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 11,54 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 9,85 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,71 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 9,31 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 9,16 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,81 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 6,31 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 5,85 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 5,07 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,92 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,89 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 2,66 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 2,16 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,98 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,73 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,13 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 0,90 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 0,52 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 14,55 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,69 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,20 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 7,88 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 7,78 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 7,38 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 5,56 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 4,93 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 4,31 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,64 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,64 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 2,31 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,89 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 1,46 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,29 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 0,93 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 0,86 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 0,28 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 45,50 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 43,84 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 42,47 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 42,23 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 41,58 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 41,04 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 28,92 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 28,84 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 22,98 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 34,78 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 32,33 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 32,21 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 24,15 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 22,87 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 2,83 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 1,41 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 0,73 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 0,53 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Samsung Health erhält ein umfangreiches Update, das die kommende Samsung Galaxy Watch noch stärker als persönliche Gesundheits- und Fitnessbegleitung positionieren...
FRITZ! gehört zu den Gründungsmitgliedern der neuen Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet). Gemeinsam mit devolo, LANCOM und TDT...
Wer einen alten Computer verkauft, verschenkt oder entsorgt, denkt selten daran, was auf der Festplatte zurückbleibt. Dabei reicht ein einfaches...
Wer ein Gehäuse für Einplatinen-Computer auswählt, steht vor einer Entscheidung, die weit mehr als Optik betrifft. Das Material bestimmt, wie...
Vor zehn Jahren kauften Spieler Hardware, um Spiele zu spielen. Heute kaufen sie Hardware, um Spiele zu spielen, aufzunehmen, zu...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.