| Chipset | FX 5200 | Ti 4600/4800 | Ti 4400/4800SE | Ti 4200(-8x) |
| Codename | NV34 | NV25/28 | NV25/28 | NV25/28 |
| Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
| Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 400 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 444 / 500 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 2x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
| Bandbreite (GB/sec) | 3,20 / 6,40 | 10,40 | 8,80 | 7,10 / 8,00 |
| Pixel Shader | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Chipset | MX4000 | MX460 | MX440(-8x) | MX420 |
| Codename | NV18 | NV17 | NV17/18 | NV17 |
| Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 270 / 275 MHz | 250 MHz |
| Speicher | 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 64 MB |
| Speichertakt | 512 MHz | 550 MHz | 400 / 500 MHz | 166 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | SDR |
| Interface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,08 / 1,10 | 1,00 |
| Bandbreite (GB/sec) | 4,10 | 8,80 | 6,40 / 8,00 | 2,70 |
| Pixel Shader | - | - | - | - |
Samsung Health erhält ein umfangreiches Update, das die kommende Samsung Galaxy Watch noch stärker als persönliche Gesundheits- und Fitnessbegleitung positionieren...
FRITZ! gehört zu den Gründungsmitgliedern der neuen Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet). Gemeinsam mit devolo, LANCOM und TDT...
Wer einen alten Computer verkauft, verschenkt oder entsorgt, denkt selten daran, was auf der Festplatte zurückbleibt. Dabei reicht ein einfaches...
Wer ein Gehäuse für Einplatinen-Computer auswählt, steht vor einer Entscheidung, die weit mehr als Optik betrifft. Das Material bestimmt, wie...
Vor zehn Jahren kauften Spieler Hardware, um Spiele zu spielen. Heute kaufen sie Hardware, um Spiele zu spielen, aufzunehmen, zu...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.