CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 197,30 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 120,30 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 116,60 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 114,60 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 112,00 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 110,10 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 109,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 152,40 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 119,90 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 115,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 113,10 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 109,90 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 108,80 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 108,70 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 0,79 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 0,55 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 0,52 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 0,51 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 0,50 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 0,48 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 0,48 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 1,82 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 1,40 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 1,38 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 1,24 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 1,20 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 1,17 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 1,17 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 0,86 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 0,60 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 0,58 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 0,57 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 0,56 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 0,56 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 1,84 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 1,40 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 1,25 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 1,23 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 1,19 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 1,14 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 1,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 65,72 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 40,83 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 40,35 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 37,01 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 36,97 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 36,81 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 36,16 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.0 | 104,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.0 | 58,12 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.0 | 56,17 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.0 | 48,06 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.0 | 46,32 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.0 | 45,33 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.0 | 44,45 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
SSD-Geschwindigkeit trifft auf HDD-Kapazität: Die Seagate FireCuda Forge soll den Umstand zu beseitigen, dass Nutzer sich zwischen reaktionsschneller Leistung einer...
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Mit der FireCuda Forge stellt Seagate eine neuartige Storage-Lösung mit USB4-Interface vor. Die Forge vereint HDD-Kapazität mit SSD-Vorteilen und die Technik dahinter nennt sich Alkemi. Wir haben das 8-TB-Drive zum Launch getestet.
Die E100-SSD von Crucial basiert auf einem PCIe Gen4 Interface und QLC-Flashspeicher von Micron. Die Serie zielt auf Ein- und Umsteiger in die SSD-Welt ab. Wir haben uns das 1-TB-Modell im Test angesehen.
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.